![]() |
Nokia N73 |
Di tahun peluncurannya nokia n73 bisa dibilang ponsel yang cukup mahal, akan tetapi kini setelah menjadi hp second ponsel ini tak ubahnya seperti hp murah lainnya yang bisa kita dapat dengan harga yang cukup rendah.
Berikut ini adalah Beberapa Fitur dan Spesifikasi serta harga dari Nokia N73
Spesifikasi dan Harga Nokia N73 | |
---|---|
Tahun | 2006 |
Harga baru | --- |
Harga bekas | Rp 200.000 |
Jaringan | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | UMTS 2100 |
Speed | Yes, 384 kbps |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 11, 236.8 kbps |
SIM Card | Mini SIM |
Ukuran | 110 x 49 x 19 mm |
Berat | 116 gram |
Jenis | Candybar |
Memory | Mini SD 42 MB, 64 MB RAM |
Display Layar | |
Type | : TFT, 256K colors |
Size | : 2.4 inches, 36 x 48 mm (~33.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | : 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) |
Koneksi | |
WLan | Tidak Ada |
BlueTooth | 2.0 A2DP |
Infra Red | Ada |
USB | pop port v 2.0 |
Kamera | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flas |
Video | CIF |
Kamera 2 | VGA videocall camera |
Os | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
GPS | Tidak Ada |
Java | Ya MIDP 2.1 |
Fitur lain | -Push to talk - Video download - WMV/RV/MP4/3GP player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A player - Predictive text input - Voice command/dial - Organizer - Printing - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Photo/video editor |
Baterai | |
Jenis / Type Baterai | Li-Ion 1100 mAh |
Stand-by | hingga 350 jamdi jaringan 3G hingga 370 jam di jaringan 2G |
Waktu bicara | hingga 3 jam46 menit di jaringan 3G hingga 6 jam di jaringan 2G |
0 komentar:
Posting Komentar