Samsung memang memiliki tradisi setiap satu tahun sekali merilis smartphone terbaru dari seri Galaxy S, dan pada tahun 2014 ini Samsung kembali memperenalkan varian terbarunya tipe series Samsung Galaxy S5. Meski kehadirannya sempat menuai kritikan dikarenakan tidak terlalu menunjukkan fitur unggulan yang signifikan dari seri pendahulunya yakni Galaxy S4, namun penerimaan di pasar terbilang sangat bagus karena smartphone Samsung Galaxy S5 ini mampu berhasil terjual sekitar 11 juta unit lebih dalam satu bulan pertama atau 10 persen penjualannya lebih tinggi dibanding Galaxy S4.
Sebenarnya Samsung Galaxy S5 memiliki banyak tipe, ada sekitar 8 tipe yang dibuat, diantaranya model Samsung Galaxy G900F (sudah didukung LTE - 4G Network) untuk negara di Eropa, Samsung Galaxy G900M (sudah didukung LTE - 4G Network) untuk Vodafone, Samsung Galaxy G900A (sudah didukung LTE - 4G Network) untuk AT&T, Samsung Galaxy G900T (sudah didukung LTE - 4G Network) untuk T-Mobile, Samsung Galaxy G900K, G900L, G900S untuk Korea dan Samsung Galaxy G900I untuk Asia termasuk yang dipasarkan di Indonesia.
Soal harga resmi yang dibandrol di Indonesia berada pada kisaran harga Rp. 8 jutaan, harga tersebut adalah kisaran harga saat pertama kali diluncurkan kepasaran. Untuk mengetahui harga terbarunya, anda bisa langsung cek pada Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru 2014. Meski Samsung Galaxy S5 harganya terbilang mahal diatas rata-rata smartphone selevelnya, namun hal tersebut juga di imbangi dengan fitur unggulan yang berteknologi tinggi yang dibenamkan kedalam gadget Galaxy S5.
Fitur unggulan berteknologi tinggi tersebut diantaranya adalah, Sistem Operasi Android OS, v4.4.2 (KitKat), Chipset Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, CPU Quad-core 2.5 GHz Krait 400, GPU Adreno 330, Kamera utama 16 MP dengan resolusi 5312 x 2988 pixels dan kamera depan 2 MP, 1080p@30fps. Untuk mengetahui spesifikasi Samsung Galaxy S5 lebih detail, berikut Facegadget akan memberikan datanya hanya untuk anda.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S5 G900I
BODY | Tipe | Full Bar |
Dimensi | 5.59 x 2.85 x 0.32 inci | |
Tinggi | 142 mm | |
Lebar | 72.5 mm | |
Tebal | 8.1 mm | |
Berat | 145 g (5.11 oz) | |
LAYAR (Display) | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5.1 inci, resolusi 1080 x 1920 pixels, (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 - TouchWiz UI | |
UMUM (General) | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Tergantung operator) | |
SIM | Micro-SIM | |
KAMERA | Utama (Belakang) | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
Kedua (Depan) | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Fitur | 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, video stabilization, dual-video rec | |
MEMORI | Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM |
Card Slot | microSD, hingga 128 GB | |
DATA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
Infrared | Ya | |
NFC | Ya | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
FITUR | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | |
Browser | HTML5 | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | - | |
Pesan (Messaging) | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS, BBM | |
Warna | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2800 mAh battery |
Waktu Stand-by | Hingga 390 jam | |
Waktu Bicara | Hingga 21 jam | |
Waktu Pemutaran Musik | Hingga 67 jam | |
DUKUNGAN LAIN | - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) - Wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2.1 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
Berita Terkait:
0 komentar:
Posting Komentar