Sebenarnya ada banyak tipe Samsung Galaxy Core yang diluncurkan kepasaran diseluruh dunia, namun hanya dua tipe yang banyak dikenal saat ini, yakni versi single SIM (I8260) dan dual SIM (I8262). Tapi yang masuk ke pasar Indonesia adalah versi Samsung I8262 Galaxy Core Duos saja.
Banyak sekali spek dan juga fitur berteknologi tinggi yang dibenamkan kedalam gadget smartphone Samsung Galaxy Core Duos tersebut, diantaranya tipe layar TFT capacitive touchscreen 16 juta warna dengan kepadatan 217 ppi pixel, kemudian pada sistem operasinya diterapkan OS Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), Chipset Snapdragon MSM8225 S4 Play, CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5, GPU Adreno 203.
Pada fitur kamera utama mengusung ukuran 5 MP, dengan resolusi 2592 х 1944 pixels, autofocus dan LED flash. Untuk kamera kedua dibenamkan kamera VGA yang beresolusi 640x480 pixels. Alhasil jepretan maupun rekaman video pada Samsung Galaxy Core Duos akan menghasilkan gambar yang sempurna serta jernih di smartphone kelasnya.
Harga Samsung Galaxy Core Terbaru 2014 saat ini berada pada kisaran harga Rp. 2 jutaan. Untuk mengetahui informasi detail harga updatenya dipasaran saat ini atau bulan ini, Anda bisa langsung cek pada Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru 2014.
Spesifikasi Lengkap Samsung I8262 Galaxy Core Duos
BODY | Tipe | Full bar |
Dimensi | 129.3 x 67.6 x 9 mm 5.09 x 2.66 x 0.35 inchi | |
Tinggi | - | |
Lebar | - | |
Tebal | - | |
Berat | 124 g (4.37 oz) | |
LAYAR (Display) | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.3 Inchi, resolusi 480 x 800 pixels, (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
UMUM (General) | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro SIM) | |
KAMERA | Utama (Belakang) | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Kedua (Depan) | VGA, resolusi 640x480 pixels | |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Video | Ya, 480p@30fps | |
MEMORI | Internal | 8 GB (4.5 GB user available), 1 GB RAM |
Card Slot | microSD, hingga 64 GB | |
DATA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
SOUND | Alert types | Getaran (Vibration); MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Snapdragon MSM8225 S4 Play | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 203 | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
GPS | Ya, dengan A-GPS support | |
Radio | FM radio with RDS | |
Pesan (Messaging) | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Warna | Metallic Blue, Chic White | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery |
Waktu Stand-by | Hingga 500 jam (2G) / hingga 300 jam (3G) | |
Waktu Bicara | Hingga 14 jam (2G) / Hingga 9 jam (3G) | |
DUKUNGAN LAIN | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
Organizer | ||
SNS integration | ||
Image/video editor | ||
Document viewer | ||
Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
Predictive text input | ||
Voice memo/dial | ||
ChatON, GameHub | ||
Samsung App Store | ||
Android browser, Chrome browser |
Berita Terkait:
0 komentar:
Posting Komentar