Spesifikasi Dan Harga Asus Padfone 2 32GB September 2013 Terbaru - kami hadirkan sedikit info tentang spesifikasi dan Harga Hp Baru untuk bulan ini. kali ini saya akan membahas tentang Hp Asus Padfone 2 32GB. Asus Padfone 2 32GB meluncurkan smartphone baru dalam teknologinya dilengkapi dengan Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) dan dimensi layar 4.7" beresolusi 720 x 1280 pixels yang memudahkan anda untuk menggunakannya. Asus Padfone 2 32GB dibekali dengan memori internal 32 GB dan 2 GB RAM untuk baterai menggunakan Non-removable Li-Ion 2140 mAh battery. tak hanya itu, Asus Padfone 2 32GB juga dilengkapi dengan kamera 13 MP, 4128 x 3096 pixels dan fitur tambahan : (- Optional Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280 x 800 pixels @ 514 g, 5000 mAh battery.FM radio, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - ASUS WebStorage (50 GB storage)- Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype). untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga Asus Padfone 2 32GB. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Asus Padfone 2 64GB September 2013
Berikut ini kelengkapan spesifikasi Asus Padfone 2 32GBAsus Padfone 2 32GB |
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
LAYAR | Tipe | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass With Anti-Fingerprit Coating | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 137.9 x 68.9 x 9 mm / 135 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | - | |
DATA | 3G | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Ya, 1.2 MP, 720p | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2140 mAh battery |
Standby | Up to 352 h | |
Talk Time | Up to 16 h | |
FITUR | OS | Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MDM215m/APQ8064 Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, via Java MIDP Emulator. Fitur tambahan: (- Optional Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280 x 800 pixels @ 514 g, 5000 mAh battery.FM radio, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - ASUS WebStorage (50 GB storage)- Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 7.800.000,00
Harga Bekas : Rp. 7.000.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga Asus Padfone 2 32GB September 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar