Sony Ericsson merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang berkecimpung di produksi alat komunikasi seperti Handphone, sejak dahulu memang barang-barang hasil produksi Sony Ericsson sangat bagus dan elegant dalam bentuk desain. tidak kalah dengan produk HP lainnya seperti Nokia, BlackBerry, Android dll.
Nah, buat anda yang ingin membeki HP Sony Ericsson Terbaru berikut akan saya berikan Daftar Spesifikasi Harga HP Sony Ericsson Terbaru Agustus 2013 :
Tipe Sony | Harga Baru | Harga Bekas | Harga Jual Kembali |
---|---|---|---|
Sony Xperia V | Rp. 5.250.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia S | Rp. 4.575.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Ion | Rp. 4.575.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia SL | Rp. 4.000.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia P | Rp. 3.200.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia U | Rp. 2.025.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Go | Rp. 2.800.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Sola | Rp. 2.450.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Neo L | Rp. 2.225.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia J | Rp. 2.450.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Miro | Rp. 2.000.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia E Dual | Rp. 1.900.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Tipo | Rp. 1.450.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Xperia Tipo Dual | Rp. 1.500.000 | Rp. - | Rp. - |
Sony Ericsson U1i Satio | Rp. - | Rp. 1.500.000 | Rp. 800.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | Rp. - | Rp. 1.250.000 | Rp. 750.000 |
Sony Ericsson Xperia X2 | Rp. - | Rp. 1.250.000 | Rp. 700.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | Rp. - | Rp. 1.250.000 | Rp. 750.000 |
Sony Ericsson Xperia X1 | Rp. - | Rp. 1.100.000 | Rp. 600.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | Rp. - | Rp. 1.300.000 | Rp. 750.000 |
Sony Ericsson W995 | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
Sony Ericsson C905i | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 400.000 |
Sony Ericsson K850i | Rp. - | Rp. 700.000 | Rp. 450.000 |
Sony Ericsson P1i | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson Txt | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson T715 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W150 Yendo | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W508 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 350.000 |
Sony Ericsson C903 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 350.000 |
Sony Ericsson J20i | Rp. - | Rp. 650.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson F100i Jalou | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W20i Zylo | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson U100i Yari | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson G705i | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson T707 | Rp. - | Rp. 550.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson J10i Elm | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson G900i | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W705 | Rp. - | Rp. 550.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson T700I | Rp. - | Rp. 450.000 | Rp. 200.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | Rp. - | Rp. 450.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson W980i | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Sony Ericcson J105 Naite | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Demikian Informasi terbaru seputar Harga HP Sony Ericsson Terbaru Agustus 2013, semoga harga-harga diatas dapat anda jadikan Referensi sebelum membeli. perlu diingat harga tersebut bisa saja update kapan pun.
0 komentar:
Posting Komentar