Blackberry Z10 dengan sistem operasi terbaru nih ceritanya, apa sih yang spesial dari BB 10 buatan pabrik RIM ini? satu yang pastinya paling populer di kalangan masyaragak indonesia "BBM-an" alias chatting dengan jalur khusus milik blackberry. BB 10 pertama sekali di jual di Negara Inggris, katanya sih laku keras (kompas tekno), Tapi saya pribadi dan kebanyakan para pengamat gadget mengatakan blackberry Z10 ini akan kurang peminat. Kenapa ya? Ada dua faktor yang menjadi penyebab, (1) saingan kuat dan (2) Kurang inovatif.
Diantara dua sebab ini sepertinya blackberry kena dua-duanya. Dari segi kompetitor blackberry harus berjuang mati-matian melawan si Android milik raksasa internet si google, Ada sederet iphone buatan Apple yang sudah menjadi maestronya ponsel pintar, sebut saja andalan mereka saat ini Iphone 5, dan satu lagi pendatang baru yang sebenarnya pemain lama di dunia software, sang raksasa microsoft dengan windows phone mereka yang saat ini tengah menjalin hubungan mesra bersama Nokia untuk hingga menghasilkan smartphone-smartphone kelas atas, diantaranya Lumia 920 dan Lumia 820 yang saat ini telah memasuki pasar Indonesia. Kembali ke Blackberry Z10, apa sih yang membuat kita pantas membelinya dengan harga Rp7.700.000?
- Dual core processor
- Kecepatan Processor (1500 MHz)
- RAM Oke punya(2048 MB RAM)
- Piksel density nya oke banget, diatas 300ppi (356 ppi)
- Resolusi tampilan menakjubkan(768 x 1280 pixels)
- Kamera (8 megapixels)
- Support (4G)
- NFC
- HDMI connector untuk TV-out (Micro HDMI (Type D))
Rilis | Januari 2013 |
Jaringan | GSM 850/900/1800/1900 | HSDPA 850/900/1900/2100 | LTE |
OS | BlackBerry 10 |
Berat | 137.5 g |
Dimensi | 130 x 65.6 x 9 mm |
Layar | Capacitive touchscreen 16M | 768 x 1280 px, 4.2 inci (335 ppi) |
Warna | Hitam, Putih, Ungu |
CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual Core 1.5 GHz Krait |
GPU | Andreno 225 |
RAM | 2 GB |
Memori | 16 GB (internal) | microSD 64 GB (Eksternal) |
Baterai | Li-Ion 1800 mAh | 312 jam (siaga) | 10 jam (bicara) |
GPRS | Ya |
Edge | Ya |
Kecepatan | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps; LTE, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
Bluetooth | v4.0 with (A2DP), LE |
USB | microUSB v2.0 (MHL) |
NFC | Ya |
Kamera | 8 MP (utama) | 2 MP (kedua) | 1080p@30fps, video stabilization |
Notifikasi | Getar, MP3 ringtones |
Perpesanan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 |
Browser | HTML5 |
Radio | Tidak ada |
GPS | A-GPS support |
Java | MIDP 2.1 |
Vid Player | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player |
Mp3 Player | MP3/WMA/eAAC+/FLAC player |
Lainnya | 3.5 mm jack, Speaker Phone, SNS integration, HDMI port, BlackBerry maps, Voice memo/dial, Predictive text input, Organizer, Document viewer, Photo viewer |
0 komentar:
Posting Komentar