Harga tablet Treq terbaru februari 2013, memang tidak salah jika anda memilih tablet treq sebagai pilihan dihati anda untuk menemani anda dalam beraktifitas dengan tablet treq ini. fiture lengkap, prosesor cepat, memory besar, bisa mainkan games games berat, aplikasi berat namun memiliki harga ringan dan garansi hingga 3 tahun, luar biasa. ini adalah kelebihan dari tablet treq, namun perlu anda ketahui juga semua gadget dengan harga murah yang memakai OS android tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, dari beberapa forum tablet treq saya menemukan 30 pertanyaan atau masalah dan solusinya. jika anda ingin melihanya silahkan semoga anda mendapatkan jawaban atas pertanyaan anda. terlepas dari itu semua memang tidak semua gadget sempurna tinggal bagaimana cara menaganinya.
dari info yang didapat terkait harga tabet Treq terbaru februari 2013 memang tablet traq ini sering digunakan untuk main games dan menyalakan video 3G. besarnya market share di dunia gadget tablet ini memang di tahun tahun terakhir market tablet kelas menegah kebawah menjadi incaran para produsen mulai dari produsen lokal seperti Advan hingga samsung pun pada tahun ini akan menargetkan pasar menegah kebawah ini. harga tablet menegah kebawah pun sangat beragam tergantung versi dan perangkat yang di tanamkan dilamanya, beda merek beda harga juga beda kemampuanya. tahun 2013 dipastikan persaingan harga tabet semakin ketat dengan muncunya varian varian baru dari merek terkena hingga produsen baru.
harga tabet Treq terbaru 2013, informasi sebelumnya mengenai harga tablet terbaru samsung, tablet advance, tablet mito, tablet imo sudah kita bahas kemarin, kali ini kita bahas harga tablet treq terbaru. ditahun ini tabet Treq juga melansir produk baru tabet treq dengan tipe TREQ BOOK. tipe ini unik karena memiliki prosesor VIA8850 yang dibenamkan juga sistem operasi android ICS, OKE ANGSUNG AJA SIMAK harga tabet treq terbaru dibawah ini.
1. Tablet TREQ 3G TURBO(dual core) GPS (new)
Harga Rp 1.850.000
1. Tablet TREQ 3G TURBO(dual core) GPS (new)
Harga Rp 1.850.000
Processor | : MTK 8377 1.2 Ghz Dual Core ARM Cortex A9 |
GPU | : PowerVR SGX531 |
Operating System | : Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Dual SIM Card slot | : 3.5G HSDPA up to 14.4 Mbps, WCDMA (UMTS) 850/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
Display | : 7 inch , 1024x600 High Resolution, Capacitive Screen |
RAM | : 1 GB |
Internal Storage | : 8 GB |
Bluetooth | : v4.0 with A2DP |
External Memory | : Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in | : TV Tuner, FM radio, Tethering and Portable WIFI hotspot |
Camera | : Rear camera 2 MP + Front Camera |
Gravity | : Four Dimensional Gravity Sensing |
GPS | : Support Navigation, built in SiRFstar III GPS chipset |
Battery | : 3500 mAh |
Audio File Format | : MP3, WMA, MP2, AAC, WAV |
Video File Format | : AVI, MKV(XVID/PX/H.264) |
Touching | : Five-point Capacitive Touch |
Ports | : USB 2.0, USB OTG, HDMI, TF Card slot, 3.5mm stereo headphone jack DC in jack |
2. Tabet TREQ BOOK 8 INCHI (new)
HARGA DENGAN MEMORY 8G ( RP 1.100.000)
HARGA DENGAN MEMORY 16 G (RP 1.200.000)
Processor : | VIA 8850 1.2 Ghz ARM Cortex A9 |
GPU : | Mali-400 |
Operating system | Android 4.O Ice Cream Sandwich |
Display : | 8 " WVGA Full Capacitive Screen, (800x600), 4 : 3 |
RAM : | DDR3 1 GB |
External memory: | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi : | 802.11 b/g/n |
Support 3G : | External 3G USB Modem |
Audio File Format | MP3, WMA, MP2, AAC, WAV |
Video File Format | AVI, MKV (XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP,MPEG, DAT,MP4 |
Flash Player : | Adobe Flash Player 11 |
Camera : | VGA Front Camera and 2MP Rear Camera |
Gravity Sensor : | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching : | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports : | Micro USB 2.0,USB OTG, HDMI output,TF Card Slot, 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack |
3. TABET TREQ TURBO (DUAL QORE)
HARGA 8 G (RP 1.350.000)
HARGA 16 G (RP 1.450.000)
SPESIFIKASI Processor : | Dual Core Cortex A9 1.6 GHz |
GPU : | Quad Core Mali-400 Support Open GL |
Operating System : | Android 4.1 Jelly Bean |
Display : | 7 inches,1024x600 Resolution, Capacitive Screen |
RAM : | DDR3 1 GB |
Internal Memory : | 16 GB |
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi : | 802.11 b/g/n (Tethering and Portable Hotspot) |
Camera : | VGA Front Camera and 2MP Rear Camera |
Gravity Sensor : | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching : | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports : | TF CARD SLOT, Micro USB,HDMI 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack |
Colour: | Black and White |
4. TABET TREQ A10C
HARGA 8 G ( 1.099.000)
HARGA 16 G ( 1.199.000)
SPESIFIKASI
Processor : | Boxchip A10 Cortex 1.0GHz up to 1.5GHz |
GPU : | Mali-400 Support Open GL |
Display : | 7 inches 16:9, Capacitive Screen |
RAM : | (1GB DDR3) |
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Support 3G | External 3G USB Modem |
Video Output | HDMI Ver.1.4 Output (Support 3D Vision) 2160P HD |
Camera | Front Camera 0,3MP & Rear 2MP |
Flash Player | Adobe Flash 11 Player |
Gravity | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports | USB2.0, USB OTG, HDMI OUTPUT, TF CARD SLOT 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack |
5. TABLET TREQ 3G BASIC GPS
HARGA RP 1.399.000
SPESIFIKASI
Processor : | Mediatek 6573 650MHz | ||
GPU : | PowerVR SGX 531 | ||
2G Network : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Display : | 7 inches, Capacitive Screen 800x480 | ||
RAM : | 512 Mb DDR3 | ||
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card | ||
Built-in Wi-Fi : | 802.11 b/g/n (Tethering and Portable Hotspot) | ||
Bluetooth |
| ||
Ports : | USB2.0, TF CARD SLOT 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack | ||
Camera : | Front Camera 0.3 MP & 2MP rear camera + Flash | ||
Radio | Yes | ||
Gravity : | Four Dimensional Gravity Sensing | ||
Touching : | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage | ||
GPS :3G NetworkOS | Yes, Support Navigation3.5G HSDPA up to 3.6Mbps, WCDMA (UMTS) 2100Android 2.3 Gingerbread |
6. TABET TREQ A10 BASIC
HARGA TABLET RP 899.000
Processor : | Boxchip A13 Cortex 1.2GHz |
GPU : | Mali-400 Support Open GL |
Display : | 7 inches 16:9, Capacitive Screen |
RAM : | 512 MB DDR3 |
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Support 3G | External 3G USB Modem |
Camera | 2MP Camera (Rear) and Front Camera VGA |
Flash Player | Adobe Flash 11 Player |
Portable Hotspot | Yes |
Gravity | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports | USB2.0, USB OTG, TF CARD SLOT, MICRO USB 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack |
7. TABET TREQ A10 BASIC 2
HARGA RP 699.000
Treq A10 Basic 2
Processor : | Boxchip A13 Cortex 1.0GHz |
GPU : | Mali-400 Support Open GL |
Display : | 7 inches 16:9, 1920x1080 Capacitive Screen |
RAM : | 512 MB DDR3 |
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Support 3G | External 3G USB Modem |
Video Output | - |
Camera | Front Camera VGA |
Flash Player | Adobe Flash 11 Player |
Gravity | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports | USB2.0, USB OTG,TF CARD SLOT 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack |
8. TABLET TREQ A10G DUO 3G-BT
HARGA 8 G (RP 1.600.000)
Treq A10G - DUO 3G-BT
Processor : | Boxchip A10 Cortex 1.0GHz upgrade-able 1.5GHz |
GPU : | Mali-400 Support Open GL |
3G Network : | WCDMA (UMTS) 2100, HSDPA up to 3.6Mbps |
2G Network : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Display : | 7 inches 16:9, Capacitive Screen |
RAM : | (1 GB DDR3) |
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi : | 802.11 b/g/n |
Video Output : | HDMI Ver.1.4 Output (Support 3D Vision) 2160P HD |
Camera : | Front Camera 0.3 MP & 2MP rear camera |
Flash Player : | Adobe Flash 11 Player |
Gravity : | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching : | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports : OS | USB2.0, USB OTG, HDMI OUTPUT, TF CARD SLOT 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
9. TABLET TREQ A10G -3G
Processor : | Boxchip A10 Cortex 1.0GHz up to 1.5GHz |
GPU : | Mali-400 Support Open GL |
3G Network : | WCDMA (UMTS) 2100, HSDPA up to 3.6Mbps |
2G Network : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Display : | 7 inches 16:9, Capacitive Screen |
RAM : | 512MB (NEW 1 GB DDR3) |
External Memory : | Expandable up to 32GB with TF Card |
Built-in Wi-Fi : | 802.11 b/g/n |
Video Output : | HDMI Ver.1.4 Output (Support 3D Vision) 2160P HD |
Camera : | Front Camera VGA |
Flash Player : | Adobe Flash 11 Player |
Gravity : | Four Dimensional Gravity Sensing |
Touching : | Five-point Capacitive Touch, zoom in or out picture and webpage |
Ports : | USB2.0, USB OTG, HDMI OUTPUT, TF CARD SLOT 3.5mm stereo headphone jack, DC-in jack |
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan info mengenai harga tabet Treq terbaru februari 2013, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. tunggu update harganya terbaru dan terengkap disini, terimakasih atas kunjugan anda jangan lupa kritik dan saran agar blog ini semakin maju.
0 komentar:
Posting Komentar