Perkembangan provider Cdma memang tak sebagus provider Gsm namun bisa dibilang Smartfren merupakan satu satunya provider Cdma terbesar di Indonesia yang sampai saat ini masih tetap aksis melayani para konsumennya. Meski akhir-akhir ini banyak beredaran isu-isu negatif diluaran sana yang kabarnya provider Cdma akan dihapus tahun depan namun nampaknya perusahan Smartfren menanggapi hal tersebut dengan santai santai saja. Dengan diluncurkannya berbagai produk-produk smartphone keluaran smrtfren yang banyak diminati oleh masyarakat indonesia membuat perusahaan ini percaya diri menghadapi beberapa operator Gsm diIndonesia serta telah didukungnya jaringan EVDO yang setara dengan jaringan 3G yang memanjakan para penggunanya saat berselancar di internet sehingga berani bersaing dengan para perovider-provider Gsm seperti Paket Internet XL dan juga Paket Internet Indosat Im3. Jadi buat anda yang menginginkan kecepatan internet yang maksimal dan stabil anda bisa mencoba Paket Internet Smartfren sebagai alternatif lain jika anda mengalami koneksi yang lambat saat menggunakan jaringan Gsm dan berikut adalah tarif internet Smarftren terbaru.
Paket Internet Smartfren Prabayar
VOLUME BASED
PAKET DATA | HARGA | KUOTA | REGISTRASI | BONUS |
Harian | 1.000 | 20 MB | Internet(spasi)Vol1rb *123*3*9*1 | |
5.000 | 100 MB | Internet(spasi)Vol5rb *123*3*9*5 | ||
Mingguan | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Vol10rb *123*3*9*10 | |
20.000 | 500 MB | Internet(spasi)Vol20rb *123*3*9*20 | ||
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb *123*3*9*50 | |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb *123*3*9*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb *123*3*9*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb *123*3*9*150 |
Ketentuan :
-> Tarif sudah termasuk PPN. Waktu mengikuti zona WIB
-> Volume dari layanan data berlaku akumulasi dan akan berlaku masa aktif paling lama.
-> Setelah Volume atau masa berlaku habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif regular sesuai dengan tarif dasar layanan data
-> Anda dapat mengetahui info layanan data paket Volume Based Anda dengan menekan *995 lalu OK/Call
-> Tarif sudah termasuk PPN. Waktu mengikuti zona WIB
-> Volume dari layanan data berlaku akumulasi dan akan berlaku masa aktif paling lama.
-> Setelah Volume atau masa berlaku habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif regular sesuai dengan tarif dasar layanan data
-> Anda dapat mengetahui info layanan data paket Volume Based Anda dengan menekan *995 lalu OK/Call
VOLUME BASED AUTO RENEVAL
PAKET DATA | HARGA | KUOTA | REGISTRASI | BONUS |
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb(spasi)Otomatis *123*3*8*50 | - |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb(spasi)Otomatis *123*3*8*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb(spasi)Otomatis *123*3*8*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb(spasi)Otomatis *123*3*8*150 |
Paket UNLIMITED
PAKET DATA | HARGA | KUOTA | REGISTRASI |
Harian | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Unl10rb *123*3*7*10 |
Bulanan | 50.000 | 1,5 GB | Internet(spasi)Unl50rb *123*3*7*50 |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Unl60rb *123*3*7*60 | |
75.000 | 3 GB | Internet(spasi)Unl75rb *123*3*7*75 | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Unl100rb *123*3*7*100 | |
200.000 | 12 GB | Internet(spasi)Unl200rb *123*3*7*200 |
Ketentuan :
-> Berlaku aturan pemakaian wajar, kecepatan download s/d 153 Kbps.
-> Tarif sudah termasuk PPN. Waktu mengikuti zona WIB
-> Setelah masa berlaku habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif regular sesuai dengan tarif dasar layanan data
-> Berlaku aturan pemakaian wajar, kecepatan download s/d 153 Kbps.
-> Tarif sudah termasuk PPN. Waktu mengikuti zona WIB
-> Setelah masa berlaku habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif regular sesuai dengan tarif dasar layanan data
Paket Internet Smartfren Pascabayar
POSTPAID UNLIMITED
PAKET DATA | KECEPATAN AKSES | HARGA (Rp) | IP PUBLIC | KUOTA FUP |
Super PRO | Download s/d 14.7 Mbps, Upload s/d 5.4 Mbps | 275.000 | Yes | 1.000 MB/hari |
Super ADVANCE | Download s/d 3.1 Mbps, | 150.000 | Yes | 500 MB/hari |
Super BASIC | Download s/d 768 Kbps, | 90.000 | No | 500 MB/hari |
Kecepatan FUP | Kecepatan disesuaikan menjadi Download s/d 153 Kbps, Upload s/d 128 Kbps |
Tabel Daftar harga dan tarif Paket Internet Smartfren diatas mungkin akan mengalami perubahan tergantung dari ketentuan perusahaa Smartfren dan untuk informasi yang lebih lengkap dan terbaru anda dapat mengunjungi situs resminya secara langsung.
0 komentar:
Posting Komentar