Ok kali ini Ponsel ABC Blog akan review perangkat ini, kita mulai dari kemampuan layar pada Galaxy S4. Layar smartphone yang super ini menggunakan layar sentuh kapasitif Super AMOLED yang memiliki ukuran 5 inchi dan 1080 x 1920 pixels. Selain itu layar dari Galaxy S4 juga telah dibekali dengan pelindung yaitu Corning Gorilla Glass 3 dan fitur TouchWiz UI. Sebelum kita lanjutkan... baca lebih bnyak di sini
Ponsel pintar dan terkenal ini juga memiliki kemampuan dapur pacu yang sangat hebat dan luar biasa, dimana prosesor berkecepatan Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 yang dipadukan dengan quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 akan menghiasi mesin tempur ponsel ini, tentunya dukungan chipset Exynos 5 Octa 5410 dan RAM 2GB akan menjalankan sistem operasi Android Jelly Bean 4.2.2 (upgrade ke 4.3).
Kalau bicara Soal jaringan Samsung Galaxy S4 menyerahkan semuanya kepada internet super cepat yang sudah standar beberapa smartphone kelas atas lainnya yaitu LTE, dipadukan dengan HSDPA hingga kecepatan 42.2 Mbps, tambahan lain dalah Wi-Fi Bluetooth v4.0 dan NFC. Untuk spesifikasi dan harga Samsung tipe Galaxy S4 bisa anda lihat pada tabel berikut ini
Spesifikasi Detail Harga Samsung I9500 Galaxy S4 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE (market dependent) | |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP,1080p@30fps, dual video call | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Exynos 5 Octa 5410, PowerVR SGX 544MP3 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2600 mAh |
Standby | Up to 370 h | |
Talk Time | Up to 17 h |
Harga Samsung Galaxy S4 - Update Desember 2013
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Agustus 2013 | Rp 6.850.000 | Rp 6.350.000 |
September 2013 | Rp 6.725.000 | Rp 6.200.000 |
Oktober 2013 | Rp 6.650.000 | Rp 6.000.000 |
November 2013 | Rp 6.550.000 | Rp 6.000.000 |
Desember 2013 | Rp 6.350.000 | Rp 5.900.000 |
0 komentar:
Posting Komentar